
Интерпрогрессбанк
Вклады Интерпрогрессбанк
Вклады в Интерпрогрессбанк. Выбор вклада по срокам вклада, выплаты процентов, минимальная сумма, капитализация, пополнение, частичное снятие, автопролонгация в Интерпрогрессбанк.
8 вкладов в Интерпрогрессбанк Банке
вклады | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 1 год | 1.5 год | 2 года | 3 года | 5 года | мин. сумма |
капитал. | пополн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
все условия |
рубли | нет | возможно | |||||||||
- | - | - | - | 11,5% | - | - | - | - | 10000 | |||
Выплата процентов: ежемесячно; Капитализация: нет; Специальный вклад: нет; Особые условия: Вклад можно открыть только через интернет-банк "ИПБ-Онлайн"; Пополнение: возможно; Частичное снятие: возможно; Досрочное расторжение: по ставке до востребования; Увеличение ставки: нет; Автопролонгация: невозможна; Открытие вклада online: возможно; Удаленное открытие вклада: невозможно | ||||||||||||
все условия |
доллары США | ежемесячно | возможно | |||||||||
- | 1,5% | 2,5% | 2,5% | 3% | - | - | - | - | 5000 | |||
- | 1,75% | 2,75% | 2,75% | 3,25% | - | - | - | - | 10000 | |||
- | 2% | 3% | 3% | 3,5% | - | - | - | - | 15000 | |||
евро | ||||||||||||
- | 1,25% | 2,25% | 2,25% | 2,75% | - | - | - | - | 5000 | |||
- | 1,5% | 2,5% | 2,5% | 3% | - | - | - | - | 10000 | |||
- | 1,75% | 2,75% | 2,75% | 3,25% | - | - | - | - | 15000 | |||
рубли | ||||||||||||
- | 10,25% | 10,75% | 10,75% | 11,25% | - | - | - | - | 150000 | |||
- | 10,5% | 11% | 11% | 11,75% | - | - | - | - | 500000 | |||
- | 10,75% | 11,25% | 11,25% | 12% | - | - | - | - | 1500000 | |||
Выплата процентов: ежемесячно; Капитализация: ежемесячно; Специальный вклад: нет; Особые условия: нет; Пополнение: возможно; Частичное снятие: возможно; Досрочное расторжение: по ставке до востребования; Увеличение ставки: нет; Автопролонгация: невозможна; Открытие вклада online: невозможно; Удаленное открытие вклада: невозможно | ||||||||||||
все условия |
доллары США | ежемесячно | возможно | |||||||||
- | 2% | 3% | 3% | 3,75% | - | - | - | - | 100 | |||
евро | ||||||||||||
- | 1,75% | 2,75% | 2,75% | 3,5% | - | - | - | - | 100 | |||
рубли | ||||||||||||
- | 11,5% | 12% | 12% | 12,5% | - | - | - | - | 30000 | |||
- | 12% | 12,5% | 12,5% | 13% | - | - | - | - | 500000 | |||
Выплата процентов: ежемесячно; Капитализация: ежемесячно; Специальный вклад: нет; Особые условия: нет; Пополнение: возможно; Частичное снятие: нет; Досрочное расторжение: по ставке до востребования; Увеличение ставки: нет; Автопролонгация: возможна; Открытие вклада online: невозможно; Удаленное открытие вклада: невозможно | ||||||||||||
все условия |
доллары США | нет | возможно | |||||||||
0,1% | 2,25% | 3,25% | 3,25% | 4% | - | - | - | - | 100 | |||
евро | ||||||||||||
0,1% | 2% | 3% | 3% | 3,75% | - | - | - | - | 100 | |||
рубли | ||||||||||||
8,5% | 11,5% | 12,5% | 12,5% | 13,5% | - | - | - | - | 3000 | |||
9% | 12% | 13% | 13% | 14% | - | - | - | - | 500000 | |||
Выплата процентов: в конце срока; Капитализация: нет; Специальный вклад: нет; Особые условия: нет; Пополнение: возможно; Частичное снятие: нет; Досрочное расторжение: на льготных условиях; Увеличение ставки: нет; Автопролонгация: возможна; Открытие вклада online: невозможно; Удаленное открытие вклада: невозможно | ||||||||||||
все условия |
рубли | ежемесячно | возможно | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 5% | 10 | |||
Выплата процентов: ежемесячно; Капитализация: ежемесячно; Специальный вклад: пенсионный; Особые условия: Вклад для получения пенсионных выплат. Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения; Пополнение: возможно; Частичное снятие: возможно; Досрочное расторжение: на льготных условиях; Увеличение ставки: нет; Автопролонгация: возможна; Открытие вклада online: невозможно; Удаленное открытие вклада: невозможно | ||||||||||||
все условия |
доллары США | ежемесячно | возможно | |||||||||
- | 2% | 3% | 3% | 3,75% | - | - | - | - | 100 | |||
евро | ||||||||||||
- | 1,75% | 2,75% | 2,75% | 3,5% | - | - | - | - | 100 | |||
рубли | ||||||||||||
- | 12% | 12,5% | 12,5% | 13% | - | - | - | - | 1000 | |||
Выплата процентов: ежемесячно; Капитализация: ежемесячно; Специальный вклад: пенсионный; Особые условия: Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения; Пополнение: возможно; Частичное снятие: нет; Досрочное расторжение: по ставке до востребования; Увеличение ставки: нет; Автопролонгация: возможна; Открытие вклада online: невозможно; Удаленное открытие вклада: невозможно | ||||||||||||
все условия |
доллары США | ежемесячно | возможно | |||||||||
- | - | - | - | - | - | 3,5% | - | - | 100 | |||
евро | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 3,25% | - | - | 100 | |||
рубли | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 12,5% | - | - | 3000 | |||
- | - | - | - | - | - | 13% | - | - | 1000000 | |||
Выплата процентов: ежемесячно; Капитализация: ежемесячно; Специальный вклад: детский; Особые условия: Вклад открывается на имя ребенка младше 18 лет; Пополнение: возможно; Частичное снятие: нет; Досрочное расторжение: на льготных условиях; Увеличение ставки: нет; Автопролонгация: возможна; Открытие вклада online: невозможно; Удаленное открытие вклада: невозможно | ||||||||||||
все условия |
доллары США | нет | возможно | |||||||||
- | - | - | - | 3,5% | - | - | - | - | 500 | |||
евро | ||||||||||||
- | - | - | - | 3,25% | - | - | - | - | 500 | |||
рубли | ||||||||||||
- | - | - | - | 12% | - | - | - | - | 30000 | |||
Выплата процентов: ежемесячно; Капитализация: нет; Специальный вклад: нет; Особые условия: Открытие возможно только при одновременном выпуске банковской карты по тарифному плану «Доходная кар; Пополнение: возможно; Частичное снятие: нет; Досрочное расторжение: по ставке до востребования; Увеличение ставки: нет; Автопролонгация: невозможна; Открытие вклада online: невозможно; Удаленное открытие вклада: невозможно |